|
|
| 房屋基本資料 | | 案名 | 永康鹽行工業廠房售 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 台南市永康區中正路 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售3970萬 |
|---|
| 房屋類型 | 廠房 | 總坪數 | 113 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | |
|---|
| 每坪單價 | 35.13萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 法拍件 | 不是 |
|---|
| 建物所在樓層 | | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | | | 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | 不是 | | 300公尺內嫌惡設施 | 無 | 面前道路 | 10 | | 面寬 | 8.5 | 縱深 | 42 | | 邊間 | | 銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 廠房規格與位置:
@合法RC+鋼骨工業廠房,可工廠登記。
@三相電(90馬契約電),自來水。
@有辦公室,天車,前路後巷。
@自有空地,好停車,上下貨安全
@臨10米路,貨櫃車好進出。
@地形方正好規劃。
@周遭皆工廠,不擾鄰,支援性強。
@近國一永康交流道(~10分鐘),南北交通快速聯結。
@近市區、生活機能優,招工易。
經紀人証號(114)高市字第01669號
營業員證109登字第359997號
開騵不動產仲介經紀有限公司
坪數以謄本或現場勘驗為準
|
|---|
| 坪數說明 | | 建物登記總坪數 | | 土地登記總坪數 | 113 |
|---|
| 主建物坪數 | 110 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 周邊環境 | | 生活機能 | | 鄰近交通 | |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | | 捷運站 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 鍾先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0912-206-512(鍾先生) | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 開騵不動產仲介經紀有限公司 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市岡山區大德一路238號 |
|---|
| 網址 | http://www.南台灣高屏南工業不動產.tw |
|---|
贊助商廣告
台南永康中正路-廠房
台南永康廠房-0
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金熱銷
 - 廠房_倉庫
- 956坪
- 售1億9000萬
 - 廠房
- 3132坪
- 售4億6000萬
 - 廠房_倉庫
- 454坪
- 售1億2750萬
 - 廠房_倉庫
- 907坪
- 售8100萬
|
|
相似物件
 - 廠房_廠住
- 118.61坪
- 售3980萬
 - 廠房_廠辦 / 3房
- 128.11坪
- 售3980萬
 - 廠房
- 103.13坪
- 售3800萬
 - 廠房_廠辦 / 6房
- 72.74坪
- 售3848萬
|